제목 | 품질부적합 한약재 판매중단 및 회수사실 알림 [녹원제약(주)-녹원백두구 등 7품목] | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 의약과 | 등록일 | 2013.09.22 |
조회수 | 4467 | ||
첨부파일 |
한약재 중 녹원제약(주)의 ‘녹원백두구’등 7품목을 품질부적합 사유로 약사법 제71조의 규정에 의하여 아래와 같이 회수.폐기(그 밖의 위해를 방지할 수 있는 조치 포함) 지시되었음을 알려드리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
○판매중단 및 회수·폐기대상 한약재(2등급)
품 명 | 제조업소 | 제조번호 | 제조일자 (사용기한) | 검사기관 | 부적합(2등급) 사유 |
녹원백두구 | 녹원제약(주) | NW123301 | (2015.02.07.) | 서울특별시 보건환경연구원 강북농수산물검사소 | 규격(건조감량) 부적합:17.3% (기준:12.0% 이하) |
녹원후박 | 녹원제약(주) | NW1220710 | 2012.10.26. | 경기도 보건환경연구원 | 중금속(납) 부적합:12ppm (기준:5ppm 이하) |
미륭오약 | 미륭생약(주) | ML120328 | (2015.03.28.) | 경기도 보건환경연구원 | 잔류이산화황 부적합:335mg/kg (기준:30mg/kg 이하) |
중금속(카드뮴) 부적합:1.6mg/kg (기준:1.0mg/kg 이하) | |||||
미륭황련 | 미륭생약(주) | HL120723 | (2015.08.05.) | 경기도 보건환경연구원 | 잔류이산화황 부적합:136mg/kg (기준:30mg/kg 이하) |
미륭계지 | 미륭생약(주) | GJ120405 | (2015.05.01.) | 경기도 보건환경연구원 | 중금속(납) 부적합:7mg/kg (기준:5mg/kg 이하) |
미륭황정 | 미륭생약(주) | HJ111115 | (2014.11.18.) | 경기도 보건환경연구원 | 중금속(카드뮴) 부적합:0.6mg/kg (기준:0.3mg/kg 이하) |
푸른무약 복분자 | (주)푸른무약 | PU11-120-2 | 2011.05.20. | 경기도 보건환경연구원 | 중금속(납) 부적합:12mg/kg (기준:5mg/kg 이하) |
붙임 : 의약품 회수 안내문 1부. 끝.
이전글 | 안전성 서한 배포 |
---|---|
다음글 | 품질부적합 한약재 판매중단 및 회수사실 알림 [한솔제약(주)-한솔울금 등 2품목] |