보건소
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
소장 | 보건소 업무 총괄 | 02-2091-2007 |
보건정책과
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 보건정책과, 보건지소 총괄 | 02-2091-4400 |
주무관 | 02-2091-4423 |
- 보건정책팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 보건정책팀 업무총괄 | 02-2091-4401 |
주무관 | 방문진료,서울케어 | 02-2091-4575 |
주무관 | 통합건강증진사업 추진 및 예산 지역보건의료계획 수립 및 성과 관리 보건소 홈페이지 관리, 도봉뉴스 자료수합 지역보건의료정보시스템(PHIS) 관리 근로자 고용ㆍ산재보험 업무 처리 등 | 02-2091-4404 |
주무관 | 진료실환자진료/시민건강관리계획/골밀도검사판독 금연치료/구민건강검진판정 | 02-2091-4652 |
주무관 | 진료실환자진료/시민건강관리계획/골밀도검사판독 금연치료/구민건강검진판정 | 02-2091-4651 |
주무관 | 지역보건과:유아.모성 업무 | 02-2091-4690 |
주무관 | 행정차량 운행 | 02-2091-4617 |
주무관 | 차량 운행지원 | 02-2091-4611 |
주무관 | 국서무, 보건소내 인사 및 부서 발령, 임기제공무원 5급(의사) 채용 및 임기제공무원 실적평가, 지역보건의료기관 협의회 등 | 02-2091-4402 |
주무관 | 결핵업무 | 02-2091-4696 |
주무관 | 보건소 청사 시설 관리 - 개보수, 건축, 토목, 청소 등 - 도봉구시설관리공단 위탁 사무 지도감독 등 보건소 청사 안전 관리 - 중대재해처벌법 관련 업무 추진 - 당직근무 관리(수당지급, 보안 명령, 지문등록) 등 보건지소 이전 사업 추진 총괄 | 02-2091-4405 |
주무관 | 과 서무 | 02-2091-4403 |
주무관 | 부속실 관리,문서배부(대외)및 지정 | 02-2091-2037 |
- 운영팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 운영팀 업무 총괄 | 02-2091-4411 |
주무관 | 건강진단(결과)서 등 제증명 접수 및 발급, 등록면허세 교부 | 02-2091-4413 |
주무관 | 건강진단결과서 접수 및 발급 | 02-2091-4415 |
주무관 | - 세외수입 관리 - 진료비, 검진비 청구 및 징수 - 이/미용사, 조리사 면허증 발급 관리 | 02-2091-4412 |
주무관 | 민원접수 진료비 수납 | 02-2091-4414 |
- 건강도시팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 건강도시팀 업무 총괄 | 02-2091-4421 |
주무관 | 금연지도단속 | 02-2091-4430 |
주무관 | 비만예방·신체활동 사업 총괄 3355 동네방네 걷기마을 조성 사업 지역사회 찾아가는 건강증진 프로그램 운영 총괄 건강증진실 프로그램 운영 지원 등 | 02-2091-4423 |
주무관 | 금연 지도 단속 | 02-2091-4430 |
주무관 | 건강도시사업 총괄, 대사증후군 관리 총괄, 팀서무 | 02-2091-4422 |
주무관 | 건강증진실 업무(체지방 측정, 체력측정, 건강증진프로그램 운영 등) | 02-2091-4632 |
주무관 | 대사증후군 관리센터 운영 총괄 및 모바일헬스케어사업 검진 및 상담 | 02-2091-4622 |
주무관 | 싱겁게, 달지 않게 먹는 실천배움터 운영사업, 건강과일바구니사업, 농식품 바우처 지원사업, 식생활교육기본계획, 국민영양관리계획 등 | 02-2091-4425 |
주무관 | 모바일 헬스케어 사업 총괄 아토피·천식 예방관리사업 총괄 | 02-2091-4426 |
주무관 | 금연지도단속 | 02-2091-4428 |
주무관 | 금연환경조성 및 금연지도, 단속업무 총괄 | 02-2091-4427 |
주무관 | 금연지도단속 | 02-2091-4430 |
주무관 | 도봉구건강관리센터 운영 총괄, 대사증후군관리센터 및 모바일헬스케어 검진 및 상담 | 02-2091-4625 |
- 동물복지팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 동물복지팀 업무 총괄 | 02-2091-4471 |
주무관 | 유기동물 및 동물학대 관련 업무 | 02-2091-4473 |
주무관 | 동물등록제 명예동물보호관 운영 동물판매, 생산업 관리 및 지도점검 | 02-2091-4476 |
주무관 | 반려동물등록, 동물영업등록(전시,위탁관리, 미용, 운송) 등 | 02-2091-4475 |
주무관 | 가축전염병 예방 및 방역계획 수립 등 | 02-2091-4474 |
주무관 | 동물등록제, 민원처리 | 02-2091-4477 |
주무관 | 동물복지사업 계획 수립, 반려견놀이터 운영, 동물보호 및 생명존중 교육 등 | 02-2091-4472 |
보건위생과
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 보건위생과장 | 02-2091-4450 |
- 식품행정팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식품행정업무 | 2091-4455 |
주무관 | 과 서무 | 02-2091-4452 |
주무관 | 02-2091-4454 | |
주무관 | 식품접객업소 산가관리사업, 배달음식점 지도점검, 실내어린이놀이시설 안전관리, 쌍문 2/4동 민원처리 | 02-2091-4469 |
주무관 | 감염취약시설 예방교육, 유충 서식지관리 | 02-2091-4446 |
- 식품안전팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식품안전업무 총괄 | 0220914461 |
주무관 | 02-2091-4464 | |
주무관 | 건강기능식품판매업, 식품운반업, 식품소분판매업 인허가, 유통식품 수거 | 02-2091-4466 |
주무관 | 축산물, 어린이기호식품 | 02-2091-4467 |
주무관 | 생물테러감염병, 급성감염병격리치료비 지급업무, 소독의무대상시설관리 | 02-2091-4531 |
주무관 | 공중위생영업 | 02-2091-4463 |
- 감염병관리1팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 감염병관리1팀 업무 총괄 | 02-2091-4481 |
주무관 | 즉석판매제조가공업 인허가 관리 등 | 02-2091-4462 |
주무관 | 차량관리및 운행 | |
주무관 | 방역 및 민원처리 업무 | 0220914437 |
주무관 | 방역소독 업무 | 02-2091-4497 |
주무관 | 차량운행 및 관리 | 02-2091-4532 |
주무관 | 말라리아 퇴치사업, 방역 기간제 | 02-2091-4542 |
주무관 | 3급 감염병 역학조사,CRE역학조사 | 02-2091-4447 |
주무관 | 02-2091-4488 | |
주무관 | 방역소독 및 물품관리 | 02-2091-4540 |
주무관 | 3,4급 감염병, HIV/AIDS , 표본감시의료기관 | 02-2091-4468 |
주무관 | 방역소독 업무 | 02-2091-4431 |
주무관 | 소독업신고, 레지오넬라 | 02-2091-4549 |
- 위생지도팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 위생지도 총괄 | 02-2091-4491 |
주무관 | 식품접객업소 지도점검 | 02-2091-4494 |
주무관 | 식품접객업소 지도점검 | 02-2091-4495 |
주무관 | 식품지도업무 등 | 0220914492 |
주무관 | 무신고(허가)식품접객업소 관리, 길거리음식점·식품접객업소 위생관리 및 지도점검, 민원처리 | 02-2091-4492 |
- 감염병관리2팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 감염병업무총괄 | 02-2091-4482 |
주무관 | 결핵 업무 | 02-2091-4695 |
주무관 | 감염병관리 1,2급 등 | 02-2091-4438 |
주무관 | 감염병 역학조사(1~2급),잠복결핵검진 관련 업무 | 02-2091-4368 |
주무관 | 코로나19 치료제·양성자 조사감시 사업, 법정감염병 표본감시, 집단시설 결핵예방교육업무 | 02-2091-4432 |
주무관 | 02-2091-4494 | |
주무관 | 결핵예방교육, 결핵 기간제 관리, 코로나19 치료제 | 02-2091-4547 |
의약과
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 의약과 업무 총괄 | 02-2091-4500 |
주무관 | 응급의료, 심폐소생술 교육장 운영 치과의원, 한의원, 의료유사업소 민원처리 | 02-2091-4504 |
주무관 | 방역 소독 담당 | 02-2091-4482 |
- 의무팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 의무팀 총괄 | 02-2091-4501 |
주무관 | 내과 진료실 | 02-2091-4654 |
주무관 | 한방 보건 진료 업무 | 02-2091-4656 |
주무관 | 심폐소생술교육사업 교직원전문교육 학교교육 어린이안전교육 관리 심폐소생술교육장 홍보 CPR 서포터즈 홍보 | 02-2091-4508 |
주무관 | 구강보건사업 업무 | 02-2091-4659 |
주무관 | 진료실 민원접수 안내 | 02-2091-4653 |
주무관 | 구강보건실 | 02-2091-4657 |
주무관 | 재난 응급 | 02-2091-4505 |
주무관 | 월간 교육계획 수립 및 심폐소생술 강의 교육장 회계 업무 전문,어린이 안전교육 관리 | 02-2091-4507 |
주무관 | 서무업무 | 02-2091-4502 |
주무관 | 치과 진료 | 02-2091-4658 |
주무관 | 한방보건, 어르신한의약건강증진사업 | 02-2091-4650 |
주무관 | 자동심장충격기(AED) 신고 등 관리 재난안전관리에 관한 사항 구급차 관리 응급의료업무 관련 지원 | 02-2091-4506 |
- 약무팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 약무팀 업무 총괄 | 02-2091-4511 |
주무관 | 보건소원내조제실 | 02-2091-4514 |
주무관 | 의료기기취급업소 관리, 마약류 폐기 및 양도양수, 의약품안전사용 교육 | 02-2091-4513 |
- 건강검진팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 건강검진팀 업무 총괄 | 0220914521 |
주무관 | 장내세균, 건강검진실 채혈 | 02-2091-4661 |
주무관 | 방사선실 업무총괄 | 02-2091-4668 |
주무관 | 임상병리실 업무 총괄 | 02-2091-4660 |
주무관 | 임상병리업무 | 02-2091-4662 |
주무관 | 골밀도 검사 및 관리 업무 | 02-2091-4671 |
주무관 | 암환자의료비지원, 국가암관리사업, 검진팀서무 | 02-2091-4522 |
주무관 | 서울형 입원생활비 지원사업 진단용방사선발생장치 설치 및 사용신고 등 | 02-2091-4523 |
주무관 | 장내세균 검사 | 02-2091-4663 |
주무관 | 방사선촬영 및 골밀도검사 | 02-2091-4668 |
주무관 | 면역혈청검사(간염/매독),HIV,갑상선,암표지자검사 | 02-2091-4663 |
주무관 | 건강검진실 업무 | 02-2091-4666 |
주무관 | 물리치료및 물리치료실 전반업무 | 02-2091-4673 |
주무관 | 골밀도 검사 | 02-2091-4670 |
지역보건과
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 지역보건과 업무 총괄 | 02-2091-4550 |
주무관 | 02-2091-4573 | |
주무관 | ||
주무관 | 돌봄SOS, 서울형입원생활비지원, 생명지킴이 | 02-2091-5357 |
- 모자보건팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 모자보건팀 업무총괄 | 02-2091-4551 |
주무관 | 서울아기건강첫걸음 사업 | 02-2091-4593 |
주무관 | 서울아기 건강 첫걸음.영유아건강간호사 | 02-2091-4595 |
주무관 | 국가예방접종사업 | 02-2091-4555 |
주무관 | 팀서무, 산후조리원, 서울아기건강첫걸음사업, 난임 | 02-2091-4553 |
주무관 | 남녀임신준비사업, 모자건강프로그램 운영, 기간제 근로자 채용 및 관리, 임신사전건강관리 | 02-2091-4554 |
주무관 | 서울아기 건강첫걸음 영유아건강간호사 | 02-2091-4594 |
주무관 | 인플루엔자예방접종 | 02-2091-4385 |
주무관 | 아이맘건강센터운영, 예방접종실시 및 등록 산모신생아건강관리바우처신청 기저귀조제분유지원신청 | 02-2091-4689 |
주무관 | 영유아 발달 정밀검사비 지원, 산모신생아 건강관리 지원, 고위험임산부 의료비 지원 | 02-2091-4557 |
주무관 | 서울아기건강첫걸음 방문간호 | 02-2091-4592 |
주무관 | 도봉 아이 맘 건강센터 운영 | 02-2091-4691 |
주무관 | 코로나19 예방접종사업 및 이상반응 피해보상, 35세 이상 임산부 의료비 지원사업, 서울시 행복수유 사업 | 02-2091-4577 |
주무관 | 서울아기건강첫걸음 | 02-2091-4596 |
주무관 | 서울아기 건강첫걸음 사업 | 02-2091-4597 |
주무관 | 과 서무, 예산, 회계 | 02-2091-4552 |
- 재활간호팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 재활간호팀 업무총괄 | 02-2091-4561 |
주무관 | 중독관리통합지원센터 운영 및 관리, 팀서무 | 02-2091-4563 |
주무관 | 지역사회중심재활사업 | 02-2091-4565 |
주무관 | 치매관리사업, 희귀질환의료비지원사업 | 02-2091-4562 |
주무관 | 지역사회중심재활사업 | 02-2091-4672 |
주무관 | 지역사회중심재활사업 업무 | 02-2091-4582 |
- 방문보건팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 방문보건사업 총괄 | 02-2091-4571 |
주무관 | 쌍문4동 방문건강관리사업 | 02-2091-5376 |
주무관 | 방문간호사(쌍문1동 담당) | 02-2091-4688 |
주무관 | 지역보건과 쌍문1동 방문건강관리사업 | 02-2091-5344 |
주무관 | 방문간호사(창2동 담당) | 02-2091-5717 |
주무관 | 동주민센터 마을간호사(창4동 담당) | 02-2091-4686 |
주무관 | 창1동주민센터 방문간호사 | 02-2091-5681 |
주무관 | 창5동 동행간호사 | 02-2091-5875 |
주무관 | 취약계층방문간호(쌍문3동) | 02-2091-4687 |
주무관 | 방문건강관리사업 총괄 | 02-2091-4572 |
주무관 | 취약계층방문간호사(쌍문2동) | 02-2091-5355 |
주무관 | 동행센터 방문간호사(도봉2동 담당) | 02-2091-5335 |
주무관 | 도봉2동 방문건강관리사업 | 02-2091-5845 |
주무관 | 창4동 방문건강관리사업 | 02-2091-5761 |
주무관 | 통합방문간호사(방학3동) | 02-2091-5652 |
주무관 | 02-2091-4512 | |
주무관 | 방문건강관리사업 | 02-2091-5739 |
주무관 | 방문건강관리사업(방학2동) | 02-2091-5637 |
주무관 | 방문건강관리사업 창3동담당 마을간호사 | 02-2091-5747 |
주무관 | 찾아가는 동주민센터 마을간호사(방학2동 담당) | 02-2091-5644 |
주무관 | 도봉1동 주민센터 방문건강관리 | 02-2091-5326 |
주무관 | 창2동 방문건강관리사업 | 02-2091-5723 |
주무관 | 방문건강관리사업(공무직 인건비. 실적, 폭염한파대비, 노인의료비지원) | 02-2091-4576 |
주무관 | 동행센터 방문간호사(쌍문3동담당) | 02-2091-5364 |
주무관 | 쌍문2동 방문건강관리사업 | 02-2091-5546 |
주무관 | 방역차량운행및 관리 | 02-2091-4536 |
주무관 | 방학1동 방문간호사 | 02-2091-4685 |
주무관 | 방문간호(창5동) | 02-2091-5877 |
주무관 | 찾아가는 동주민센터 방문간호사(쌍문4동) | 02-2091-5374 |
주무관 | 찾아가는 동주민센터 방문간호사 (방학1동) | 02-2091-5385 |
주무관 | 찾아가는 동javascript:save();주민센터 방문간호사,창1동) | 02-2091-5405 |
주무관 | 동행센터 방문간호사(쌍문2동 담당) | 02-2091-5538 |
주무관 | 방문간호사(도봉1동) | 02-2091-5952 |
주무관 | 방학3동 방문건강관리사업 | 02-2091-5669 |
주무관 | 모바일 헬스케어 사업 총괄 아토피·천식 예방관리사업 총괄 | 02-2091-4426 |
주무관 | 동주민센터 방문간호사 (쌍문3동 담당) | 02-2091-5364 |
주무관 | 방문간호사업 | 02-2091-5365 |
주무관 | 창2동 방문간호사 | 02-2091-5722 |
주무관 | 방문건강관리 사업 | 02-2091-5810 |
주무관 | 어르신건강동행사업, 심뇌혈관질환예방사업, 서울시건강관리마일리지사업, 일차의료기관 만성질환 관리사업, FMTP, 도봉건강이음터사업 운영 | 02-2091-4573 |
주무관 | 방학2동 방문간호사 | 02-2091-4682 |
주무관 | 취약계층방문간호(도봉2동) | 02-2091-4680 |
주무관 | 창1동 방문간호사 | 02-2091-4683 |
- 생명존중팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 정신건강 및 자살예방사업 전반 | 02-2091-4581 |
주무관 | 정신건강복지센터 운영 총괄 | 02-2091-5231 |
주무관 | 도봉정신건강복지센터 | 02-2091-5232 |
주무관 | 정신건강복지센터 중증정신질환 사례관리(창동) | 02-2091-5225 |
주무관 | 방학권역 중증정신질환자 사례관리 | 02-2091-5241 |
주무관 | 지역사회정신건강전문요원(쌍문동,방학동) | 02-2091-5233 |
주무관 | 지역사회정신건강전문요원(도봉,창동권역) | 02-2091-5235 |
주무관 | 자살예방사업 | 02-2091-4583 |
주무관 | 정신건강복지센터 쌍문권역 중증정신질환자 사례관리 | 02-2091-5244 |
주무관 | 정신질환자 사례관리(도봉동) | 02-2091-5224 |
주무관 | 도봉권역 사례관리 | 02-2091-5242 |
주무관 | 쌍문동 사례관리 담당 | 02-2091-5229 |
주무관 | 쌍문권역 사례관리 담당 | 02-2091-5228 |
주무관 | 정신질환자 사례관리 및 상담(방학) 구민대상 정신건강 상담 | 02-2091-5221 |
주무관 | 정신건강증진 업무 등 | 02-2091-4586 |
주무관 | 창동 사례관리 및 구민정신건강상담 | 02-2091-5234 |
주무관 | 자살예방사업 지원 | 02-2091-4585 |
주무관 | 중증정신질환자 사례관리 및 구민정신건강상담 | 02-2091-5223 |
주무관 | 정신재활시설, 정신의료기관 관리 | 02-2091-4584 |
보건지소
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 보건지소장 | 02-2091-4400 |
주무관 | 영양플러스사업 총괄 | 02-2091-5465 |
- 지소행정팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 지소행정팀 업무 총괄 | 02-2091-5451 |
주무관 | 운행지원 | 02-2091-5453 |
주무관 | 서무 | 02-2091-5452 |
- 지소사업팀
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 보건지소 사업팀 총괄 | 02-2091-5461 |
주무관 | 만성질환예방 및 관리사업 | 02-2091-5467 |
주무관 | 대사증후군 만성질환, 재활 | 02-2091-5450 |
주무관 | 만성질환관리사업 운동 상담 및 운동프로그램 운영 | 02-2091-5469 |
주무관 | 한방보건진료 | 02-2091-5474 |
주무관 | 보건지소 한방보건사업 및 한방보건실 운영 | 02-2091-5473 |
주무관 | 보건지소 사업팀 서무, 사업예산 및 물품관리, 기간제근로자 채용, 복무, 급여관리 | 02-2091-5462 |
주무관 | 지역사회 중심 재활 업무 | 02-2091-5472 |
주무관 | 재활보건사업(작업치료업무) 및 방문 재활 담당 | 02-2091-5471 |