번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
39 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.15.) | 2024.11.15 | 보건위생과 | 16 |
38 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.08.) | 2024.11.08 | 보건위생과 | 28 |
37 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.01.) | 2024.11.01 | 보건위생과 | 36 |
36 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) | 2024.10.25 | 보건위생과 | 50 |
35 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.18.) | 2024.10.18 | 보건위생과 | 62 |
34 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024. 10. 11.) | 2024.10.11 | 보건위생과 | 75 |
33 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.04.) | 2024.10.04 | 보건위생과 | 91 |
32 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.09.27.) | 2024.09.27 | 보건위생과 | 106 |
31 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.09.13.) | 2024.09.13 | 보건위생과 | 117 |
30 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.09.06.) | 2024.09.06 | 보건위생과 | 135 |
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하