제목 | 항전간제 발프로산 제제 관련 안전성서한 배포 알림 | ||
---|---|---|---|
담당부서 | 의약과 | 등록일 | 2013.05.15 |
조회수 | 4513 |
의 약 품 안 전 성 서 한
○ 발행일자 : 2013. 5. 8.
○ 관련 제품
- 제품명 : (주)사노피-아벤티스코리아 “데파킨정맥주사” 등 11개
사, 35품목 [붙임참조]
- 제제명 : “발프로산” 등 4개 성분
- 적응증 : ‘간질과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료’ 등
○ 주요 내용
- 미국 FDA, 편두통 예방목적으로 임부에게 사용하지 않도록 주의
권고
[붙임] 국내 허가 현황 및 생산(수입) 실적
1. 단일제
1) 디발프로엑스나트륨 단일제
(실적단위 : 천원,‘11년 평균달러 1,107.99적용 )
번호 | 업체명 | 제품명 | 제조/수입 | ‘11년도 수입실적 |
1 | 한국애보트(주) | 데파코트서방정500㎎(디발프로엑스나트륨) | 수입 | 944,982 |
2 | 한국애보트(주) | 데파코트정500밀리그람(디발프로엑스나트륨) | 수입 | 455,154 |
3 | 한국애보트(주) | 데파코트서방정250mg(디발프로엑스나트륨) | 수입 | 362,636 |
4 | 한국애보트(주) | 데파코트스프링클캅셀(디발프로엑스나트륨입자) | 수입 | 292,497 |
5 | 한국애보트(주) | 데파코트정250밀리그람(디발프로엑스나트륨) | 수입 | 252,425 |
6 | 한국애보트(주) | 데파코트정125밀리그람(디발프로엑스나트륨) | 수입 | 0 |
2) 발프로산 단일제
(실적단위 : 천원,‘11년 평균달러 1,107.99적용 )
번호 | 업체명 | 제품명 | 제조/수입 | ‘11년도 생산(수입)실적 |
1 | 명인제약(주) | 발핀연질캅셀250밀리그람(발프로산) | 제조 | 327,942 |
2 | 유니메드제약(주) | 발폰연질캡슐(발프로산) | 제조 | 306,582 |
3 | 한림제약(주) | 바로인에이연질캅셀(발프론산) | 제조 | 198,152 |
4 | 한국애보트(주) | 데파콘주(발프로산) | 수입 | 41,660 |
3) 발프로산나트륨 단일제
(실적단위 : 천원,‘11년 평균달러 1,107.99적용 )
번호 | 업체명 | 제품명 | 제조/수입 | ‘11년도 생산(수입)실적 |
1 | 부광약품(주) | 오르필주사액(발프로산나트륨) | 제조 | 3,710,080 |
2 | 부광약품(주) | 오르필서방정300밀리그램(발프로산나트륨) | 제조 | 3,038,689 |
3 | 삼진제약(주) | 에필람주(발프로산나트륨) | 제조 | 2,893,839 |
4 | 부광약품(주) | 오르필시럽(발프로산나트륨) | 제조 | 1,687,499 |
5 | 환인제약(주) | 바렙톨서방정(발프로산나트륨) | 제조 | 1,653,044 |
6 | 부광약품(주) | 오르필서방정600밀리그램(발프로산나트륨) | 제조 | 1,309,849 |
7 | 부광약품(주) | 오르필롱서방캡슐300밀리그램(발프로산나트륨) | 제조 | 1,235,882 |
8 | 한림제약(주) | 바로인주사(발프로산나트륨) | 제조 | 1,155,885 |
9 | (주)사노피-아벤티스코리아 | 데파킨정맥주사(발프로산나트륨) | 수입 | 459,813 |
10 | 명인제약(주) | 올트릴주(발프로산나트륨)(수출명:뉴올트릴주(발프론산나트륨)) | 제조 | 353,325 |
11 | 유니메드제약(주) | 발폰정(발프로산나트륨) | 제조 | 306,582 |
12 | 부광약품(주) | 오르필서방정150밀리그램(발프로산나트륨) | 제조 | 283,388 |
13 | 삼진제약(주) | 에필람정(발프로산나트륨) | 제조 | 212,702 |
14 | 부광약품(주) | 오르필롱서방캡슐150밀리그램(발프로산나트륨) | 제조 | 122,458 |
15 | 유니메드제약(주) | 발폰주(발프로산나트륨) | 제조 | 114,281 |
16 | 명인제약(주) | 올트릴정300밀리그람(발프로산나트륨) | 제조 | 87,773 |
17 | 명인제약(주) | 올트릴 주사액 (발프로산나트륨) | 제조 | 21,971 |
18 | 명인제약(주) | 올트릴정200밀리그람(발프로산나트륨)(수출용) | 제조 | 21,877 |
19 | (주)비씨월드제약 | 레브발주사(발프로산나트륨) | 제조 | 0 |
20 | 신풍제약(주) | 발프신주(발프로산나트륨) | 제조 | 0 |
4) 발프로산마그네슘 단일제
(실적단위 : 천원)
번호 | 업체명 | 제품명 | 제조/수입 | 11년 생산(수입)실적 |
1 | 명인제약(주) | 프로막정200밀리그람(발프로산마그네슘) | 제조 | 889,213 |
2 | 명인제약(주) | 프로막정500밀리그람(발프로산마그네슘) | 제조 | 432,233 |
3 | 명인제약(주) | 프로막정300밀리그램(발프로산마그네슘) | 제조 | 311,571 |
2. 복합제
1) 발프로산나트륨, 발프로산 복합제
(실적단위 : 천원)
번호 | 업체명 | 제품명 | 제조/수입 | 11년 생산(수입)실적 |
1 | (주)한독약품 | 데파킨크로노정500밀리그램 | 제조 | 2,988,980 |
2 | (주)한독약품 | 데파킨크로노정300밀리그램 | 제조 | 998,631 |
이전글 | "졸피뎀" 함유 제제 관련 안전성서한 배포 알림 |
---|---|
다음글 | 품질 부적합 한약재 회수내역 알림(4월) |