| 번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 77 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.10.31.)  | 2025.10.31 | 보건위생과 | 0 | 
| 76 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.10.24.)  | 2025.10.24 | 보건위생과 | 8 | 
| 75 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.10.17.)  | 2025.10.17 | 보건위생과 | 18 | 
| 74 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.09.26.)  | 2025.09.26 | 보건위생과 | 31 | 
| 73 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.09.19.)  | 2025.09.19 | 보건위생과 | 42 | 
| 72 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.09.12.)  | 2025.09.12 | 보건위생과 | 45 | 
| 71 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.09.05.)  | 2025.09.05 | 보건위생과 | 71 | 
| 70 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.08.29.)  | 2025.08.29 | 보건위생과 | 80 | 
| 69 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.08.22.)  | 2025.08.22 | 보건위생과 | 91 | 
| 68 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2025.08.14.)  | 2025.08.14 | 보건위생과 | 110 | 
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하





