| 제목 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 보건위생과 | 등록일 | 2024.10.25 |
| 조회수 | 432 | ||
| 첨부파일 | |||
도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) 게시합니다.
| 이전글 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.01.) |
|---|---|
| 다음글 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.18.) |
| 제목 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 보건위생과 | 등록일 | 2024.10.25 |
| 조회수 | 432 | ||
| 첨부파일 | |||
도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) 게시합니다.
| 이전글 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.01.) |
|---|---|
| 다음글 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.18.) |
보건위생과
02-2091-4462
2024-10-25
