번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
41 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.29.) | 2024.11.29 | 보건위생과 | 7 |
40 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.22.) | 2024.11.22 | 보건위생과 | 19 |
39 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.15.) | 2024.11.15 | 보건위생과 | 36 |
38 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.08.) | 2024.11.08 | 보건위생과 | 49 |
37 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.11.01.) | 2024.11.01 | 보건위생과 | 57 |
36 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.25.) | 2024.10.25 | 보건위생과 | 70 |
35 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.18.) | 2024.10.18 | 보건위생과 | 85 |
34 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024. 10. 11.) | 2024.10.11 | 보건위생과 | 94 |
33 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.10.04.) | 2024.10.04 | 보건위생과 | 113 |
32 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.09.27.) | 2024.09.27 | 보건위생과 | 125 |
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하