번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
29 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.08.30.) | 2024.08.30 | 보건위생과 | 130 |
28 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.08.23.) | 2024.08.23 | 보건위생과 | 140 |
27 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.08.16.) | 2024.08.16 | 보건위생과 | 146 |
26 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.08.09.) | 2024.08.09 | 보건위생과 | 147 |
25 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.08.02.) | 2024.08.02 | 보건위생과 | 153 |
24 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.07.26.) | 2024.07.26 | 보건위생과 | 152 |
23 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.07.19.) | 2024.07.19 | 보건위생과 | 171 |
22 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.07.12.) | 2024.07.12 | 보건위생과 | 164 |
21 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.07.05.) | 2024.07.05 | 보건위생과 | 168 |
20 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.06.26.) | 2024.06.26 | 보건위생과 | 171 |
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하