번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.06.21.) | 2024.06.21 | 보건위생과 | 168 |
18 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.06.12.) | 2024.06.12 | 보건위생과 | 175 |
17 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.06.07.) | 2024.06.07 | 보건위생과 | 162 |
16 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.05.30.) | 2024.05.30 | 보건위생과 | 185 |
15 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.05.23.) | 2024.05.23 | 보건위생과 | 172 |
14 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.05.17.) | 2024.05.17 | 보건위생과 | 170 |
13 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.05.10.) | 2024.05.10 | 보건위생과 | 162 |
12 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.05.03.) | 2024.05.03 | 보건위생과 | 170 |
11 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.04.26.) | 2024.04.26 | 보건위생과 | 173 |
10 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.04.19.) | 2024.04.19 | 보건위생과 | 173 |
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하