번호 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9 | 도봉수 수산물 방사능 검사결과(2024.04.12.) | 2024.04.12 | 보건위생과 | 183 |
8 | 도봉구 수산물 방사능 검사 결과(2024.04.05.) | 2024.04.05 | 보건위생과 | 198 |
7 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024. 3. 28.) | 2024.03.29 | 보건위생과 | 261 |
6 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024. 3. 21.) | 2024.03.21 | 보건위생과 | 217 |
5 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024. 3. 15.) | 2024.03.15 | 보건위생과 | 200 |
4 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.03.08.) | 2024.03.09 | 보건위생과 | 222 |
3 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.02.29.) | 2024.02.29 | 보건위생과 | 230 |
2 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.02.15.) | 2024.02.15 | 보건위생과 | 233 |
1 | 도봉구 수산물 방사능 검사결과(2024.02.08.) | 2024.02.08 | 보건위생과 | 238 |
** 적합 기준
- 요오드(131l): 100Bq/kg 이하
- 세슘(134Cs+137Cs): 영유아용 식품, 아이스크림류 등 50 Bq/kg 이하 / 그 외 식품 100 Bq/kg 이하